Tabela de pagamento do INSS 2024
Conheça as datas de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em 2024
Benefícios até 1 salário mínimo
FINAL | DEZ/23 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/dez | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 20/dez |
2 | 22/dez | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 28/dez | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 28/dez |
6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 3/abr | 2/mai | 1/jun | 3/jul | 1/ago | 1/set | 2/out | 1/nov | 1/dez | 2/jan |
7 | 3/jan | 2/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
8 | 4/jan | 5/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
Benefícios acima de 1 salário mínimo
FINAL | DEZ/23 | JAN/24 | FEV/24 | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
2 e 7 | 3/jan | 2/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
3 e 8 | 4/jan | 5/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
4 e 9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
5 e 0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
O que é o INSS?
Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia do Governo do Brasil vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social (RGPS)
Dica
Conheça também a tabela de desconto do INSS. Apesar dos descontos de INSS e Imposto de Renda, se você trabalha com carteira assinada tem direito a um 13º salário anual e FGTS! Calcule seu salário líquido.