Tabela do IRPF 2024
Saiba quais as faixas de contribuição ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
salário de contribuição | Desconto |
---|---|
até R$ 2.259,20 | isento |
até R$ 2.824,00 com desconto de R$ 564,80* | isento |
de R$ 2.259,20 até R$ 2.828,65 | 7,5% |
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15% |
de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22.5% |
Acima de R$ 4.664,68 | 27.5% |
*desconto automático de R$ 564,80
salário de contribuição | Desconto |
---|---|
até R$ 25.344,12 | isento |
de R$ 25.344,12 até R$ 33.919,80 | 7,5% |
de R$ 33.919,80 até R$ 45.012,60 | 15% |
de R$ 45.012,60 até R$ 55.976,16 | 22.5% |
Acima de R$ 55.976,16 | 27.5% |
Atualizado em Junho de 2024
O que é o IRPF?
O Imposto de Renda Pessoa Física incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes no país ou residentes no exterior que recebam rendimentos de fontes no Brasil.
dicas
Apesar dos descontos de INSS e Imposto de Renda se você trabalha com carteira assinada tem direito a um 13º salário anual. Você também pode receber anualmente o PIS ou o saque de FGTS!