Tabela de pagamento do INSS 2023

Conheça as datas de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em 2023

Benefícios até 1 salário mínimo

FINAL DEZ/22 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23 JUN/23 JUL/23 AGO/23 SET/23 OUT/23 NOV/23 DEZ/23
1 23/dez 25/jan 17/fev 27/mar 24/abr 25/mai 26/jun 25/jul 25/ago 25/set 25/out 24/nov 21/dez
2 26/dez 26/jan 23/fev 28/mar 25/abr 26/mai 27/jun 26/jul 28/ago 26/set 26/out 27/nov 22/dez
3 27/dez 27/jan 24/fev 29/mar 26/abr 29/mai 28/jun 27/jul 29/ago 27/set 27/out 28/nov 26/dez
4 28/dez 30/jan 27/fev 30/mar 27/abr 30/mai 29/jun 28/jul 30/ago 28/set 30/out 29/nov 27/dez
5 29/dez 31/jan 28/fev 31/mar 28/abr 31/mai 30/jun 31/jul 31/ago 29/set 31/out 30/nov 28/dez
6 02/jan 01/fev 01/mar 03/abr 02/mai 01/jun 03/jul 01/ago 01/set 02/out 01/nov 01/dez 02/jan
7 03/jan 02/fev 02/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago 04/set 03/out 03/nov 04/dez 03/jan
8 04/jan 03/fev 03/mar 05/abr 04/mai 05/jun 05/jul 03/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 04/jan
9 05/jan 06/fev 06/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago 06/set 05/out 07/nov 06/dez 05/jan
0 06/jan 07/fev 07/mar 10/abr 08/mai 07/jun 07/jul 07/ago 08/set 06/out 08/nov 07/dez 08/jan

Benefícios acima de 1 salário mínimo

FINAL DEZ/22 JAN/23 FEV/23 MAR/23 ABR/23 MAI/23 JUN/23 JUL/23 AGO/23 SET/23 OUT/23 NOV/23 DEZ/23
1 e 6 02/jan 01/fev 01/mar 03/abr 02/mai 01/jun 03/jul 01/ago 01/set 02/out 01/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 03/jan 02/fev 02/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago 04/set 03/out 03/nov 04/dez 03/jan
3 e 8 04/jan 03/fev 03/mar 05/abr 04/mai 05/jun 05/jul 03/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 04/jan
4 e 9 05/jan 06/fev 06/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago 06/set 05/out 07/nov 06/dez 05/jan
5 e 0 06/jan 07/fev 07/mar 10/abr 08/mai 07/jun 07/jul 07/ago 08/set 06/out 08/nov 07/dez 08/jan

O que é o INSS?

Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia do Governo do Brasil vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social (RGPS)

Dica

Conheça também a tabela de desconto do INSS. Apesar dos descontos de INSS e Imposto de Renda, se você trabalha com carteira assinada tem direito a um 13º salário anual e FGTS! Calcule seu salário líquido.