Laudo de Vistoria de Imóvel
Registre o estado do imóvel na entrega ou devolução com um documento organizado e pronto para impressão.
Preencha as informações para gerar a vistoria
Como usar a vistoria
Dados principais
Identifique imóvel, locador, locatário e data.
Condições do imóvel
Preencha cada item com descrição concreta.
Fotos e anexos
Inclua imagens, leituras e observações de apoio.
Assine e arquive
Finalize o documento e guarde uma via de cada parte.
O que a vistoria protege na prática
| Ponto | Sem laudo | Com laudo |
|---|---|---|
| Danos antigos | Viram discussão verbal | Ficam registrados desde a entrega |
| Cobrança na saída | Difícil provar responsabilidade | Comparação entre entrada e devolução |
| Itens e chaves | Memória das partes | Inventário claro no documento |
Áreas de conferência
Tabela de conferência
| Item | Foco da vistoria |
|---|---|
| Pintura | Manchas, trincas, sinais de mofo ou retoques. |
| Piso | Riscos, quebras, desníveis e conservação geral. |
| Elétrica e hidráulica | Tomadas, interruptores, torneiras, vazamentos e funcionamento. |
| Chaves e medidores | Quantidade entregue e leituras de água, luz e gás. |
Boas práticas
O que observar na vistoria
Descreva condições reais e concretas. Em vez de escrever apenas “ok”, prefira anotações como “pintura interna com marcas leves na parede da sala” ou “tomadas do quarto funcionando normalmente”. Quanto mais específico, melhor.
Como complementar o laudo
O ideal é anexar fotos e, quando houver, registrar leituras de água, luz e gás, além da quantidade de chaves entregues. Este documento funciona muito bem junto das imagens.
Leitura visual do preenchimento
O ideal é preencher em ordem: identificar o imóvel, descrever estrutura e sistemas, listar itens e medidores, e fechar com observações gerais. Assim o laudo fica mais fácil de revisar e comparar depois.
Dica de vistoria
Evite registrar apenas “ok”. Termos objetivos como “sem trincas aparentes”, “tomadas testadas” ou “pintura com marcas leves” deixam o documento muito mais útil.
Ferramentas Imobiliárias e Aluguel
| Ferramenta | O que faz? | Ação |
|---|---|---|
| Contrato de Aluguel | Gera um contrato de locação residencial pronto para preencher e imprimir. | Gerar |
| Recibo de Aluguel | Registra recebimento mensal de aluguel, encargos e referência do período. | Gerar |
| Laudo de Vistoria | Registra o estado do imóvel, itens entregues, medidores e quantidade de chaves. | Página atual |
| Notificação Desocupação | Pedido de saída do imóvel com prazo, motivo e registro documental. | Gerar |
| Termo Entrega de Chaves | Formaliza a devolução das chaves com data, quantidade e identificação das partes. | Gerar |
| Distrato de Aluguel | Formaliza o encerramento da locação com multa, caução e quitação final. | Gerar |
| Contrato de Comodato | Documento para cessão gratuita de imóvel com prazo e responsabilidades. | Gerar |
| Declaração de Residência | Comprovante autodeclaratório de endereço para apresentação em serviços. | Gerar |
| Alugar ou Comprar | Analisa financeiramente o custo de alugar versus comprar um imóvel. | Analisar |
| Metros e Áreas | Calcula áreas para medição de cômodos, terrenos, contratos e reformas. | Medir |
| Juros de Boleto | Atualiza valores atrasados com multa e juros, inclusive em cobranças de aluguel. | Atualizar |
Avaliação da Ferramenta
Baseado em 27 avaliações reais.